Every game day
College basketball calendar, 2026-27
Results for days already played, and schedules with predictions for the days ahead.
November 2026
- Nov 1, 2026 (2 games, played)
- Nov 2, 2026 (182 games, played)
- Nov 3, 2026 (29 games, played)
- Nov 4, 2026 (26 games, played)
- Nov 5, 2026 (65 games, played)
- Nov 6, 2026 (72 games, played)
- Nov 7, 2026 (61 games, played)
- Nov 8, 2026 (36 games, played)
- Nov 9, 2026 (50 games, played)
- Nov 10, 2026 (69 games, played)
- Nov 11, 2026 (67 games, played)
- Nov 12, 2026 (29 games, played)
- Nov 13, 2026 (61 games, played)
- Nov 14, 2026 (65 games, played)
- Nov 15, 2026 (44 games)
- Nov 16, 2026 (34 games)
- Nov 17, 2026 (66 games)
- Nov 18, 2026 (71 games)
- Nov 19, 2026 (36 games)
- Nov 20, 2026 (58 games)
- Nov 21, 2026 (57 games)
- Nov 22, 2026 (42 games)
- Nov 23, 2026 (46 games)
- Nov 24, 2026 (86 games)
- Nov 25, 2026 (69 games)
- Nov 26, 2026 (22 games)
- Nov 27, 2026 (54 games)
- Nov 28, 2026 (76 games)
- Nov 29, 2026 (50 games)
- Nov 30, 2026 (15 games)
December 2026
- Dec 1, 2026 (66 games)
- Dec 2, 2026 (71 games)
- Dec 3, 2026 (29 games)
- Dec 4, 2026 (20 games)
- Dec 5, 2026 (122 games)
- Dec 6, 2026 (41 games)
- Dec 7, 2026 (20 games)
- Dec 8, 2026 (56 games)
- Dec 9, 2026 (52 games)
- Dec 10, 2026 (19 games)
- Dec 11, 2026 (17 games)
- Dec 12, 2026 (102 games)
- Dec 13, 2026 (36 games)
- Dec 14, 2026 (16 games)
- Dec 15, 2026 (45 games)
- Dec 16, 2026 (53 games)
- Dec 17, 2026 (18 games)
- Dec 18, 2026 (42 games)
- Dec 19, 2026 (89 games)
- Dec 20, 2026 (37 games)
- Dec 21, 2026 (63 games)
- Dec 22, 2026 (88 games)
- Dec 23, 2026 (10 games)
- Dec 27, 2026 (4 games)
- Dec 28, 2026 (36 games)
- Dec 29, 2026 (77 games)
- Dec 30, 2026 (50 games)
- Dec 31, 2026 (47 games)
January 2027
- Jan 1, 2027 (13 games)
- Jan 2, 2027 (144 games)
- Jan 3, 2027 (25 games)
- Jan 4, 2027 (18 games)
- Jan 5, 2027 (38 games)
- Jan 6, 2027 (57 games)
- Jan 7, 2027 (50 games)
- Jan 8, 2027 (19 games)
- Jan 9, 2027 (145 games)
- Jan 10, 2027 (20 games)
- Jan 11, 2027 (18 games)
- Jan 12, 2027 (37 games)
- Jan 13, 2027 (57 games)
- Jan 14, 2027 (53 games)
- Jan 15, 2027 (7 games)
- Jan 16, 2027 (145 games)
- Jan 17, 2027 (16 games)
- Jan 18, 2027 (47 games)
- Jan 19, 2027 (32 games)
- Jan 20, 2027 (52 games)
- Jan 21, 2027 (48 games)
- Jan 22, 2027 (14 games)
- Jan 23, 2027 (149 games)
- Jan 24, 2027 (14 games)
- Jan 25, 2027 (18 games)
- Jan 26, 2027 (34 games)
- Jan 27, 2027 (57 games)
- Jan 28, 2027 (52 games)
- Jan 29, 2027 (14 games)
- Jan 30, 2027 (154 games)
- Jan 31, 2027 (16 games)
February 2027
- Feb 1, 2027 (14 games)
- Feb 2, 2027 (27 games)
- Feb 3, 2027 (54 games)
- Feb 4, 2027 (52 games)
- Feb 5, 2027 (10 games)
- Feb 6, 2027 (134 games)
- Feb 7, 2027 (23 games)
- Feb 8, 2027 (18 games)
- Feb 9, 2027 (31 games)
- Feb 10, 2027 (47 games)
- Feb 11, 2027 (62 games)
- Feb 12, 2027 (10 games)
- Feb 13, 2027 (158 games)
- Feb 14, 2027 (10 games)
- Feb 15, 2027 (25 games)
- Feb 16, 2027 (34 games)
- Feb 17, 2027 (48 games)
- Feb 18, 2027 (57 games)
- Feb 19, 2027 (14 games)
- Feb 20, 2027 (134 games)
- Feb 21, 2027 (32 games)
- Feb 22, 2027 (14 games)
- Feb 23, 2027 (32 games)
- Feb 24, 2027 (60 games)
- Feb 25, 2027 (48 games)
- Feb 26, 2027 (21 games)
- Feb 27, 2027 (146 games)
- Feb 28, 2027 (18 games)
March 2027
- Mar 1, 2027 (17 games)
- Mar 2, 2027 (47 games)
- Mar 3, 2027 (29 games)
- Mar 4, 2027 (25 games)
- Mar 5, 2027 (12 games)
- Mar 6, 2027 (66 games)
- Mar 7, 2027 (9 games)