Superlatives
College basketball leaders and superlatives, 2026-27
Top 10s among players with at least 40% of their team's minutes.
Scoring leaders
| # | Player | Team | Points per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Hall | New Mexico | 30.7 |
| 2 | Dior Johnson | UCF | 29.5 |
| 3 | Jalen Haynes | S Illinois | 27.5 |
| 4 | Trey Beamer | FIU | 27.0 |
| 5 | Paulius Murauskas | Arizona St | 26.8 |
| 6 | Jaden Alexander | Bakersfield | 26.5 |
| 7 | Patrick Wessler | UNC Wilmington | 26.5 |
| 8 | Tim Ibukunoluwa | Siena | 25.2 |
| 9 | Aginaldo Neto | Boise St | 25.0 |
| 10 | Davi Remagen | UT Martin | 24.3 |
Rebounding leaders
| # | Player | Team | Rebounds per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Demetrius Lilley | Binghamton | 14.3 |
| 2 | Jaquay Randolph | Portland St | 14.0 |
| 3 | Ivan Juric | Penn State | 13.2 |
| 4 | Patrick Wessler | UNC Wilmington | 12.5 |
| 5 | William Berg | Wichita St | 12.0 |
| 6 | Gavin Ripp | Pacific | 12.0 |
| 7 | Chris Loofe | Tulsa | 12.0 |
| 8 | Tim Ibukunoluwa | Siena | 11.2 |
| 9 | Ian Platteeuw | Davidson | 11.0 |
| 10 | Andrew Alekseyenko | Colgate | 11.0 |
Assist leaders
| # | Player | Team | Assists per game |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Fears Jr. | Michigan St | 10.0 |
| 2 | Cian Medley | East Carolina | 9.5 |
| 3 | Roger Fabrega Urpina | Fresno St | 9.0 |
| 4 | Quinn Ellis | St John's | 9.0 |
| 5 | Donovan Dent | LSU | 8.8 |
| 6 | Brock Harding | TCU | 8.0 |
| 7 | Trey Campbell | Utah | 8.0 |
| 8 | Jaland Lowe | Georgetown | 7.8 |
| 9 | Kjay Bradley | Bakersfield | 7.5 |
| 10 | Bryce Quinet | Evansville | 7.3 |
Most efficient scorers
| # | Player | Team | True shooting % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Roberts | Notre Dame | 88.7 |
| 2 | Solomon Callaghan | Utah State | 79.6 |
| 3 | Brayden Shorter | Murray St | 78.2 |
| 4 | Dior Johnson | UCF | 76.8 |
| 5 | Latrell Davis | San Diego St | 76.2 |
| 6 | Legend Smiley | Oregon St | 76.1 |
| 7 | Keshawn Fisher | Winthrop | 74.5 |
| 8 | Christian Gibson | Utah Tech | 74.0 |
| 9 | Nasir Mann | Queens | 72.7 |
| 10 | Caleb Jones | Queens | 72.5 |
Shot blockers
| # | Player | Team | Block % |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hayes | Tarleton St | 31.6 |
| 2 | Abdullah Ahmed | UMass | 24.7 |
| 3 | Sean Logan | Saint Joseph's | 21.4 |
| 4 | Benjamin Bill | St Bonaventure | 19.3 |
| 5 | Narcisse Ngoy | Auburn | 18.7 |
| 6 | Joshua Clark | Marquette | 17.1 |
| 7 | Bukky Oboye | Auburn | 16.2 |
| 8 | Clayton Jewell | SE Missouri | 15.6 |
| 9 | Kenyon DeMuynck | Idaho St | 14.7 |
| 10 | Magoon Gwath | DePaul | 14.2 |
Ball hawks
| # | Player | Team | Steal % |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Mingo | Baylor | 10.4 |
| 2 | Miles Byrd | Providence | 10.1 |
| 3 | Isaac Taveras | Southern Miss | 8.3 |
| 4 | Jordan Skyers | Norfolk St | 8.3 |
| 5 | Dax Hall | New Mexico | 7.7 |
| 6 | Joe Philon III | UCLA | 7.5 |
| 7 | Chris Howell | New Mexico | 7.4 |
| 8 | Quinn Ellis | St John's | 7.3 |
| 9 | Iyran Francis Jr. | Louisiana Tech | 7.2 |
| 10 | Amari McCottry | Saint Louis | 7.0 |